في صفحة التفاصيل الخاصة بمشروع نسخ التداول، يمكنك العثور على مقاييس أداء شاملة.
المقاييس | الأوصاف |
العائد على الاستثمار (ROI) | العائد على الاستثمار هو نسبة أو قيمة مئوية تعكس ربحية المتداول الرئيسي أو كفاءته. يتم حسابه على أساس (الإيرادات/التكلفة) على مدار الفترة المحددة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في التكلفة بسبب الأموال المحولة إلى حساب التداول. |
الربح والخسارة الإجمالية (PNL) | بما في ذلك الربح والخسارة المحققة وغير المحققة لكل من المتداول الرئيسي والمتداولين الناسخين. |
الحد الأقصى للتراجع (MDD) | الحد الأقصى للانخفاض في قيمة الأصول من ذروتها إلى أدنى نقطة لها خلال فترة محددة. |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | المبلغ الإجمالي للأموال في مشروع نسخ التداول، بما في ذلك مبالغ كل من المتداول الرئيسي والمتداولين الناسخين. |
نسبة PNL | نسبة التداولات المغلقة المربحة إلى التداولات المغلقة الخاسرة.ملاحظة: يعتبر التداول مغلقًا عندما يتم إغلاق المركز بالكامل. لا يتم تضمين الإغلاق الجزئي في عدد التداولات المغلقة. |
هامش المتداول الرئيسي | إجمالي رصيد الهامش المستثمر من قبل المتداول الرئيسي. |
إجمالي التداولات | إجمالي عدد المراكز المغلقة من قبل المتداول الرئيسي. |
أيام القيادة | عدد الأيام منذ أن بدأ المتداول الرئيسي في قيادة التداولات. |
ملاحظة: يتم تحديث العائد على الاستثمار والربح والخسارة (PNL) الإجمالية كل 10 دقائق.
الرسوم البيانية لبيانات التداول
1. مخططات الربح والخسارة: يعرض التغييرات في إجمالي قيمة الربح والخسارة PNL الإجمالية، وقيمة الربح والخسارة PNL للمتداول الرئيسي، وقيمة الربح والخسارة PNL للمتداول الناسخ على فترات يمكن اختيارها، بوحدة USDT.
2. الرسوم البيانية لمقياس الأصول: يعرض التغيرات في مقياس الأصول للمتداول الرئيسي على فترات قابلة للاختيار، بوحدة USDT.
3. الرسوم البيانية لتفضيلات العملة: يعرض مراكز التداول التاريخية للمتداول الرئيسي عبر عملات مشفرة مختلفة.