کاربران گرامی کوینکس،
جهت تقویت روش های مدیریت ریسک بازار فیوچرز کوینکس، تغییرات زیر را در سطوح پوزیشن 27 قرارداد خطی USDT-M انجام خواهیم داد؛ جزئیات به شرح زیر است.
زمان تغییرات
ساعت 12:30 در 24 بهمن 1403
دامنه تغییرات
BOMEUSDT, CHILLGUYUSDT, REZUSDT, RATSUSDT, MYROUSDT, GOATUSDT, PIXELUSDT, CATIUSDT, SUNDOGUSDT, NEIROETHUSDT, MERLUSDT, DOGSUSDT, FWOGUSDT, BANUSDT, BLASTUSDT, YGGUSDT, MAGICUSDT, DUSKUSDT, MEMEUSDT, VANRYUSDT, AIDOGEUSDT, HIPPOUSDT, PONKEUSDT, OMNIUSDT, TNSRUSDT, ZEREBROUSDT, PRATSCATUSDT
تغییرات سطح پوزیشن قراردادهای فیوچرز
1. BOMEUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (BOME) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (BOME) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-1,000,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-2,000,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
1,000,001-2,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,000,001-5,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
2,000,001-5,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 5,000,001-10,000,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
5,000,001-10,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 10,000,001-20,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
10,000,001-20,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 20,000,001-50,000,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
2. CHILLGUYUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (CHILLGUY) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (CHILLGUY) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 10,00,001-2,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
3. REZUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (REZ) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (REZ) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 10,00,001-2,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
4. RATSUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (RATS) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (RATS) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-50,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,000,001-100,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,000,001-500,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,000,001-200,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,000,001-1,000,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,000,001-500,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,000,000,001-2,000,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,000,001-1,000,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,000,001-5,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
5. MYROUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (MYRO) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (MYRO) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,000,001-2,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
6. GOATUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (GOAT) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (GOAT) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
7. PIXELUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (PIXEL) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (PIXEL) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
8. CATIUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (CATI) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (CATI) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
9. SUNDOGUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (SUNDOG) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (SUNDOG) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
10. NEIROETHUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (NEIROETH) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (NEIROETH) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
100,001-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
200,001-500,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
500,001-1,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,000,001-2,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
1,000,001-2,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
11. MERLUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (MERL) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (MERL) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
12. DOGSUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (DOGS) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (DOGS) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-10,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,000,001-20,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,000,001-50,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,000,001-50,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,000,001-100,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,000,001-100,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,000,001-200,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,000,001-200,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,000,001-500,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
13. FWOGUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (FWOG) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (FWOG) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,000-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
14. BANUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (BAN) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (BAN) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
15. BLASTUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (BLAST) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (BLAST) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000,001-2,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000,001-5,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
5,000,001-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000,001-20,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
16. YGGUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (YGG) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (YGG) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
17. MAGICUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (MAGIC) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (MAGIC) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
18. DUSKUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (DUSK) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (DUSK) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
19. MEMEUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (MEME) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (MEME) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000,001-2,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000,001-5,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
5,000,001-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000,001-20,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
20. VANRYUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (VANRY) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (VANRY) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
21. AIDOGEUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (AIDOGE) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (AIDOGE) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-20,000,000,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000,000,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,000,000,000,001-50,000,000,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,000,000,000,001-100,000,000,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,000,000,000,001-100,000,000,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,000,000,000,001-200,000,000,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,000,000,000,001-200,000,000,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,000,000,000,001-500,000,000,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,000,000,000,001-500,000,000,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,000,000,000,001-1,000,000,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
22. HIPPOUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (HIPPO) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (HIPPO) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000,001-2,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000,001-5,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
5,000,001-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000,001-20,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
23. PONKEUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (PONKE) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (PONKE) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
24. OMNIUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (OMNI) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (OMNI) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
500.01-1,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000.01-2,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
1,000.01-2,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000.01-5,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
2,000.01-5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000.01-10,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
5,000.01-10,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000.01-20,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
25. TNSRUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (TNSR) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (TNSR) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
26. ZEREBROUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (ZEREBRO) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (ZEREBRO) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
27. POPCATUSDT
پیش از تغییر | پس از تغییر | ||||||
سطح پوزیشن (POPCAT) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم | سطح پوزیشن (POPCAT) | نرخ مارجین نگهداشت | حداقل مارجین اولیه | حداکثر اهرم |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
هشدار ریسک
1. درباره نرخ مارجین نگهداشت
1) پوزیشن هایی که پیش از زمان تغییرات باز شده اند همچنان بر اساس قوانین قبلی نرخ مارجین نگهداشت خواهند بود.
2) پوزیشن هایی که پس از زمان تغییرات باز و بسته یا کاهش داده شده اند، بر اساس قوانین جدید نرخ مارجین نگهداشت خواهند بود.
3) لطفا موجودی مارجین در حساب فیوچرز خود را بر اساس شرایط کنونی بازار ارزیابی کنید و با لغو سفارشات، بازپرداخت دارایی ها و غیره، مدیریت ریسک را انجام دهید.
کاهش ریسک لیکوئید شدن در قراردادهای فیوچرز
برای اطلاعات بیشتر درباره قراردادهای فیوچرز، لطفا اینجا کلیک کنید.
تیم کوینکس
18 بهمن 1403