Chers utilisateurs de CoinEx,
Afin d'améliorer la gestion des risques du marché des contrats à terme de CoinEx, nous mettrons en œuvre l'ajustement suivant du niveau de position de 27 contrats linéaires en USDT-M et voici les détails.
Horaire d'ajustement :
À partir de 09h00 le 12 février 2025 (UTC)
Étendue de l'Ajustement
BOMEUSDT, CHILLGUYUSDT, REZUSDT, RATSUSDT, MYROUSDT, GOATUSDT, PIXELUSDT, CATIUSDT, SUNDOGUSDT, NEIROETHUSDT, MERLUSDT, DOGSUSDT, FWOGUSDT, BANUSDT, BLASTUSDT, YGGUSDT, MAGICUSDT, DUSKUSDT, MEMEUSDT, VANRYUSDT, AIDOGEUSDT, HIPPOUSDT, PONKEUSDT, OMNIUSDT, TNSRUSDT, ZEREBROUSDT, POPCATUSDT
Ajustement du Niveau de Position du Contrat Futures
1. BOMEUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(BOME) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(BOME) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-1,000,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-2,000,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
1,000,001-2,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,000,001-5,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
2,000,001-5,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 5,000,001-10,000,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
5,000,001-10,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 10,000,001-20,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
10,000,001-20,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 20,000,001-50,000,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
2. CHILLGUYUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(CHILLGUY) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(CHILLGUY) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 10,00,001-2,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
3. REZUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(REZ) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(REZ) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 10,00,001-2,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
4. RATSUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(RATS) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(RATS) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-50,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,000,001-100,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,000,001-500,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,000,001-200,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,000,001-1,000,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,000,001-500,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,000,000,001-2,000,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,000,001-1,000,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,000,001-5,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
5. MYROUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(MYRO) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(MYRO) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,000,001-2,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
6. GOATUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(GOAT) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(GOAT) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
7. PIXELUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(PIXEL) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(PIXEL) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
8. CATIUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(CATI) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(CATI) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
9. SUNDOGUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(SUNDOG) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(SUNDOG) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
10. NEIROETHUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(NEIROETH) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(NEIROETH) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
100,001-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
200,001-500,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
500,001-1,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,000,001-2,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
1,000,001-2,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
11. MERLUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(MERL) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(MERL) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
12. DOGSUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(DOGS) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(DOGS) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-10,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,000,001-20,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,000,001-50,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,000,001-50,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,000,001-100,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,000,001-100,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,000,001-200,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,000,001-200,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,000,001-500,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
13. FWOGUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(FWOG) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(FWOG) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,000-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
14. BANUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(BAN) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(BAN) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
15. BLASTUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(BLAST) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(BLAST) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000,001-2,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000,001-5,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
5,000,001-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000,001-20,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
16. YGGUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(YGG) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(YGG) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
17. MAGICUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(MAGIC) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(MAGIC) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
18. DUSKUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(DUSK) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(DUSK) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
19. MEMEUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(MEME) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(MEME) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000,001-2,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000,001-5,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
5,000,001-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000,001-20,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
20. VANRYUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(VANRY) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(VANRY) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
21. AIDOGEUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(AIDOGE) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(AIDOGE) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-20,000,000,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000,000,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,000,000,000,001-50,000,000,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,000,000,000,001-100,000,000,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,000,000,000,001-100,000,000,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,000,000,000,001-200,000,000,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,000,000,000,001-200,000,000,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,000,000,000,001-500,000,000,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,000,000,000,001-500,000,000,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,000,000,000,001-1,000,000,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
22. HIPPOUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(HIPPO) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(HIPPO) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000,001-2,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000,001-5,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
5,000,001-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000,001-20,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
23. PONKEUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(PONKE) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(PONKE) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
24. OMNIUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(OMNI) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(OMNI) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
500.01-1,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000.01-2,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
1,000.01-2,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000.01-5,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
2,000.01-5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000.01-10,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
5,000.01-10,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000.01-20,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
25. TNSRUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(TNSR) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(TNSR) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
26. ZEREBROUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(ZEREBRO) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(ZEREBRO) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
27. POPCATUSDT
Avant | Après l'Ajustement | ||||||
Niveau de Position(POPCAT) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. | Niveau de Position(POPCAT) | Taux de Marge de Maintenance | Marge Initiale Min. | Effet de Levier Max. |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
Rappel de Risque
1. À propos du Taux de Marge de Maintenance
(1) Les positions ouvertes AVANT l'heure d'ajustement restent soumises aux règles PRÉCÉDENTES du taux de marge de maintenance.
(2) Les positions ouvertes, réduites ou clôturées APRÈS l'heure d'ajustement seront soumises aux NOUVELLES règles du taux de marge de maintenance.
(3) Veuillez évaluer votre solde de marge dans le compte Futures en fonction des fluctuations actuelles du marché et effectuer un contrôle des risques en annulant les ordres, en remboursant des actifs, etc. à l'avance.
Rappel de Risque de Trading sur Contrats Futures
Comment Réduire le Risque de Liquidation sur Contrats Futures
Pour plus d'informations sur les Contrats à Futures, veuillez cliquer ICI.
Équipe CoinEx
6 février 2025