Kripto
Standar Tarif
Tarif Transaksi Spot
Tarif Perdagangan Futures
Tarif Setoran & Penarikan
Suku Bunga Harian
VIP0 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 |
---|
0.1% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | |
0.1% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | |
0.1% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | |
0.3% | 0.27% | 0.24% | 0.21% | 0.18% | 0.15% | |
0.1% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | |
0.1% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | |
0.1% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | |
0.25% | 0.225% | 0.2% | 0.175% | 0.15% | 0.125% | |
0.1% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | |
0.15% | 0.135% | 0.12% | 0.105% | 0.09% | 0.075% |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 25