CoinEx先物取引
取引体験を向上させる使いやすさ
- 237 市場
- 828,050,957.88 総オープンポジション (USD)
- 1,195,539,639.77 24H先物取引額USD
- 1,117,115,465,373.40 累積先物取引額USD
プロモーション
紹介
お友達をCoinExに招待して紹介報酬を受け取りましょう:最大 40%
人気
リーダー
先物 | 価格(USD) | 値 |
---|
102,419.63 | 405.93M | |
248.50 | 140.45M | |
3.116 | 93.28M | |
3,212.29 | 92.32M | |
0.3532 | 56.69M | |
2.159 | 32.91M | |
3.081 | 26.15M | |
0.9670 | 24.06M | |
1.480 | 19.20M | |
36.50 | 16.66M |
上昇率トップ
先物 | 価格(USD) | 24時間変動 |
---|
0.3629 | +33.30% | |
10.89 | +10.10% | |
0.0 6 1325 | +9.00% | |
0.2745 | +7.73% | |
0.5824 | +7.53% | |
0.2232 | +6.18% | |
0.02531 | +6.16% | |
0.08720 | +6.08% | |
0.8758 | +5.83% | |
0.007282 | +4.34% |
下落率ワースト
先物 | 価格(USD) | 24時間変動 |
---|
3.081 | -25.26% | |
0.9403 | -22.71% | |
0.1657 | -21.39% | |
0.08427 | -17.51% | |
36.50 | -17.12% | |
0.1653 | -17.10% | |
2.953 | -13.72% | |
1.480 | -12.32% | |
0.5201 | -12.02% | |
2.614 | -11.79% |
契約データ
オープンポジションと取引量
清算データ
テイカーの買い/売り数量
個人トレーダーのロング・ショート比率(ポジション)
平均基準率
平均資金調達率