Kính gửi người dùng CoinEx,
Để tăng cường quản lý rủi ro của thị trường CoinEx Futures, chúng tôi sẽ thực hiện điều chỉnh sau đây đối với hạn mức vị thế của 27 thị trường Futures kỳ hạn. Chi tiết như sau:
Thời gian điều chỉnh
Có hiệu lực từ 16:00 ngày 12 tháng 2 năm 2025 (UTC+7)
Thị trường điều chỉnh
BOMEUSDT, CHILLGUYUSDT, REZUSDT, RATSUSDT, MYROUSDT, GOATUSDT, PIXELUSDT, CATIUSDT, SUNDOGUSDT, NEIROETHUSDT, MERLUSDT, DOGSUSDT, FWOGUSDT, BANUSDT, BLASTUSDT, YGGUSDT, MAGICUSDT, DUSKUSDT, MEMEUSDT, VANRYUSDT, AIDOGEUSDT, HIPPOUSDT, PONKEUSDT, OMNIUSDT, TNSRUSDT, ZEREBROUSDT, POPCATUSDT
Chi tiết điều chỉnh
1. BOMEUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(BOME) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(BOME) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-1,000,000 | 1.0% | 2.00% | 50 | 0-2,000,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
1,000,001-2,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,000,001-5,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
2,000,001-5,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 5,000,001-10,000,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
5,000,001-10,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 10,000,001-20,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
10,000,001-20,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 20,000,001-50,000,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
2. CHILLGUYUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(CHILLGUY) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(CHILLGUY) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 10,00,001-2,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
3. REZUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(REZ) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(REZ) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 10,00,001-2,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
4. RATSUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(RATS) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(RATS) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-50,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,000,001-100,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,000,001-500,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,000,001-200,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,000,001-1,000,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,000,001-500,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,000,000,001-2,000,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,000,001-1,000,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,000,001-5,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
5. MYROUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(MYRO) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(MYRO) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,000,001-2,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
6. GOATUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(GOAT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(GOAT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
7. PIXELUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(PIXEL) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(PIXEL) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
8. CATIUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(CATI) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(CATI) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
9. SUNDOGUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(SUNDOG) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(SUNDOG) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
10. NEIROETHUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(NEIROETH) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(NEIROETH) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-200,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
100,001-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,001-500,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
200,001-500,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 500,001-1,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
500,001-1,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,000,001-2,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
1,000,001-2,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 2,000,001-5,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
11. MERLUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(MERL) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(MERL) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
12. DOGSUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(DOGS) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(DOGS) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-10,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,000,001-20,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,000,001-50,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,000,001-50,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,000,001-100,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,000,001-100,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,000,001-200,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,000,001-200,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,000,001-500,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
13. FWOGUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(FWOG) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(FWOG) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,000-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
14. BANUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(BAN) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(BAN) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
15. BLASTUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(BLAST) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(BLAST) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000,001-2,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000,001-5,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
5,000,001-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000,001-20,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
16. YGGUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(YGG) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(YGG) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
17. MAGICUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(MAGIC) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(MAGIC) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
18. DUSKUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(DUSK) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(DUSK) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
19. MEMEUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(MEME) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(MEME) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000,001-2,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000,001-5,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
5,000,001-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000,001-20,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
20. VANRYUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(VANRY) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(VANRY) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
21. AIDOGEUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(AIDOGE) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(AIDOGE) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-20,000,000,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000,000,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,000,000,000,001-50,000,000,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,000,000,000,001-100,000,000,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,000,000,000,001-100,000,000,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,000,000,000,001-200,000,000,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,000,000,000,001-200,000,000,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,000,000,000,001-500,000,000,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,000,000,000,001-500,000,000,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,000,000,000,001-1,000,000,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
22. HIPPOUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(HIPPO) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(HIPPO) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000,001-2,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
1,000,001-2,000,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000,001-5,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
2,000,001-5,000,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
5,000,001-10,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000,001-20,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
23. PONKEUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(PONKE) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(PONKE) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
24. OMNIUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(OMNI) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(OMNI) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-1,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
500.01-1,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000.01-2,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
1,000.01-2,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 2,000.01-5,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
2,000.01-5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5,000.01-10,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
5,000.01-10,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 10,000.01-20,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
25. TNSRUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(TNSR) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(TNSR) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
10,001-20,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
20,001-50,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
50,001-100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
100,001-200,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
26. ZEREBROUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(ZEREBRO) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(ZEREBRO) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
50,001-100,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
100,001-200,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
200,001-500,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
500,001-1,000,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
27. POPCATUSDT
Trước khi điều chỉnh | Sau khi điều chỉnh | ||||||
Số lượng(POPCAT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số lượng(POPCAT) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa |
0-20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 0-50,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
20,001-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 50,001-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
50,001-100,000 | 6.00% | 12.50% | 8 | 100,001-200,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
100,001-200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
200,001-500,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | 500,001-1,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
Cảnh báo rủi ro
(1) Các vị thế đã mở TRƯỚC thời điểm điều chỉnh vẫn áp dụng điều khoản TRƯỚC về tỷ lệ ký quỹ duy trì.
(2) Các vị thế được mở, giảm hoặc đóng SAU điều chỉnh sẽ áp dụng cho các điều khoản MỚI về tỷ lệ ký quỹ duy trì.
(3) Để tránh bị thanh lý bắt buộc, vui lòng đánh giá số dư ký quỹ của bạn trong Futures và tiến hành kiểm soát rủi ro bằng cách giảm/đóng các vị thế hoặc thêm số dư ký quỹ trước.
Cảnh báo rủi ro giao dịch Futures
Cách Giảm Tỷ lệ Rủi ro Thanh lý Futures
Để biết thêm thông tin về giao dịch Futures, vui lòng nhấp vào ĐÂY
Đội ngũ CoinEx
Ngày 6 tháng 2 năm 2025