CoinEx 合约
简单易用,更好的交易体验
- 237 市场数
- 828,050,957.88 合约总持仓量(USD)
- 1,195,539,639.77 合约24h交易额(USD)
- 1,117,115,465,373.40 合约累计交易额(USD)
活动专区
邀请返佣
邀请好友来CoinEx交易,享受手续费返佣比例最高可达:40%
热门市场
成交榜
合约 | 价格(USD) | 成交额 |
---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
涨幅榜
合约 | 价格(USD) | 24H涨跌 |
---|
0 | -- | |
0 | -- | |
0 | -- | |
0 | -- | |
0 | -- | |
0 | -- | |
0 | -- | |
0 | -- | |
0 | -- | |
0 | -- |
跌幅榜
合约 | 价格(USD) | 24H涨跌 |
---|
0 | -- | |
0 | -- | |
0 | -- | |
0 | -- | |
0 | -- | |
0 | -- | |
0 | -- | |
0 | -- | |
0 | -- | |
0 | -- |
合约数据
持仓量及交易量
爆仓数据
主动买入卖出量
散户持仓量多空比
平均基差率
平均资金费率